| Тема семинара | Страны | Даты проведения | Цена, руб., НДС не облагается |
|---|
Я Н В А Р Ь 2011 |
|---|
| Зарубежный опыт стратегического и оперативного управления предприятием | Бразилия, Аргентина | 28.01-08.02.2011 | 190 500 |
| Зарубежный опыт обеспечения процессов управления | Бразилия, Аргентина | 28.01-08.02.2011 | 190 500 |
| Ф Е В Р А Л Ь 2011 |
|---|
| Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог | Финляндия, Швеция | 20-25.02.2011 | 103 000 |
| Металлоконструкции - производство и применение в строительстве | Франция-Германия | 20 - 25.02.2011 | 128 700 |
| Современное бетонное производство: оборудование, технологии, применение в строительстве | Финляндия, Швеция | 27.02-04.03.2011 | 102 000 |
| Автономный дом. Финский опыт автономного инженерного обеспечения объектов | Финляндия | 27.02-04.03.2011 | 85 000 |
| Каркасно-панельное домостроение Финляндии. Энергоэффективные дома эконом-класса | Финляндия | 27.02-04.03.2011 | 85 000 |
| М А Р Т 2011 |
|---|
| Медицинские услуги | Израиль | 01-08.03.2011 | 128 900 |
| Дорожно-строительная техника. Организация эффективной эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт | Китай | 03-10.03.2011 | 125 000 |
| Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог | Китай | 03-10.03.2011 | 125 000 |
| Зарубежный опыт обеспечения процессов управления | Индонезия | 06-15.03.2011 | 154 000 |
| Формирование навыков, приемов и техники эффективного управления. Практический курс на основе обучающих программ для руководителей и президентской программы МВА | Индонезия | 06-15.03.2011 | 154 000 |
| Мосты. Опыт мостовиков Китая | Китай | 16 - 23.03.2011 | 128 700 |
| Металлоконструкции - производство и применение в строительстве | Китай | 16 - 23.03.2011 | 128 700 |
| Главный энергетик | Китай | 16 - 23.03.2011 | 128 700 |
| А П Р Е Л Ь 2011 |
|---|
| Зарубежный опыт стратегического и оперативного управления предприятием | Китай (о.Хайнань) | 04-11.04.2011 | 135 000 |
| Зарубежный опыт обеспечения процессов управления | Китай (о.Хайнань) | 04-11.04.2011 | 135 000 |
Мосты. Европейский опыт ID 16572 | Франция, Германия | 24-29.04.2011 | 135 600 |
| Строительство пассивных домов | Финляндия, Германия | 24-29.04.2011 | 135 400 |
| М А Й 2011 |
|---|
| Менеджмент в здравоохранении | Финляндия, Швеция | 01-06.05.2011 | 83 000 |
| Формирование навыков, приемов и техники эффективного управления. Практический курс на основе обучающих программ для руководителей и президентской программы МВА | ОАЭ | 03-10.05.2011 | 110 000 |
| Зарубежный опыт обеспечения процессов управления | ОАЭ | 03-10.05.2011 | 110 000 |
| Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование | Швеция | 15-20.05.2011 | 120 000 |
| И Ю Н Ь 2011 |
|---|
| Инновационные центры. Европейский опыт | Финляндия, Германия | 01-06.06.2011 | 112 000 |
| Современные профсоюзные организации | Финляндия, Германия | 01-06.06.2011 | 111 000 |
| Лесопромышленный комплекс. Финский опыт лесного хозяйства и устойчивого лесоуправления | Финляндия | 12-17.06.2011 | 105 000 |
| | | |
- В плане возможны изменения и дополнения. Приглашаем к совместному обсуждению актуальных тем.
- Более подробно ознакомиться с программами можно в Плане ближайших программ.
- В стоимость включено: организация программы семинара, транспорт, проживание в отелях, питание, экскурсионная программа, сопровождение по маршруту, оформление визы и медицинской страховки.
По заявкам предприятий предлагаем корпоративные семинары по необходимой теме в удобные сроки.
Приглашаем задать вопросы и оформить участие.
Отдел международных семинаров ЦНТИ «Прогресс»
Также Вы можете воспользоваться поиском: если Вы ищете конкретный семинар, просто наберите его код в строке поиска.
Не нашли интересующий семинар? Напишите нам и предложите тему.
Наши менеджеры внимательно рассмотрят Ваше предложение.